| Sobota 05.06.2010 - ANS Most | |||||||||
Elba Franklin UNL | Letohrad | 2:4 | |||||||
HBC Škoda Plzeň | Killers Litoměřice | 2:0 | |||||||
ALPIQ Kladno | Snack Dobřany | 0:1 p | |||||||
Tatran Třemošná | Ježci HM | 1:3 | |||||||
HC ŠD Písek | Elba Franklin UNL | 0:1 | |||||||
Polička | Letohrad | 5:0 | |||||||
Alfa Pardubice | HBC Škoda Plzeň | 3:0 | |||||||
Elba Franklin UNL | ALPIQ Kladno | 2:1 ss | |||||||
Pedagog ČB | Snack Dobřany | 6:2 | |||||||
HBT Vlašim | Ježci HM | 2:3 | |||||||
ALPIQ Kladno | HC ŠD Písek | 1:0 | |||||||
| Více informací, tabulky na www.hokejbal.cz | |||||||||
Unikátní a ojedinělé pamětní dresy, šály čepice apod. můžete nakoupit v našem web-shopu. Neváhejte a navštivtě náš WEB-SHOP!
Všechny statistiky, výslednou tabulku a detaily zápasů přípravného turnaje před světovým šampionátem O pohár pořadatelů MS 2010 najdete v části TURNAJ v hlavním menu.
Mistrovství světa v hokejbalu U18&U16 - MOST 2010 je na Facebooku.
V sekci MÉDIA naleznete logo MS ke stažení.
Soupisky týmů
| FILTR | všechny týmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Česká republika - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 2 | Hrbata David | 09.02.1994 |
![]() | B | 3 | Papranec Dominik | 15.10.1995 |
![]() | B | 1 | Slavkovský Tadeáš | 13.05.1994 |
![]() | O | 13 | Dvořáček Aleš | 08.08.1994 |
![]() | O | 21 | Hofbauer Petr | 27.05.1994 |
![]() | O | 22 | Izaj Filip | 30.09.1994 |
![]() | O | 15 | Jiřík Tomáš | 01.03.1994 |
![]() | O | 19 | Kuklík Štěpán | 08.07.1995 |
![]() | O | 4 | Pecina Filip | 22.09.1994 |
![]() | O | 18 | Pospíšil David | 25.02.1994 |
![]() | O | 11 | Vychytil Petr | 30.04.1994 |
![]() | U | 7 | Forejt Marek | 12.08.1994 |
![]() | U | 23 | Gabriel Jan | 01.05.1994 |
![]() | U | 10 | Gremlica Patrik | 07.03.1994 |
![]() | U | 12 | Horák Jan | 16.07.1994 |
![]() | U | 20 | Kotlík Matěj | 17.07.1994 |
![]() | U | 14 | Lang Filip | 30.08.1994 |
![]() | U | 5 | Pišinger Dan | 02.05.1994 |
![]() | U | 8 | Šrámek David | 06.02.1994 |
![]() | U | 9 | Švanda Martin | 16.02.1995 |
![]() | U | 16 | Švarc Marek | 20.02.1995 |
![]() | U | 17 | Vondrák Daniel | 18.03.1994 |
![]() | U | 6 | Zvonek Dalimil | 19.09.1994 |
Kanada - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 1 | Hall Mathew | |
![]() | B | 33 | Toor Deepkaren | |
![]() | O | 16 | Czernick Eric | |
![]() | O | 55 | Kahlon Jas | |
![]() | O | 5 | Frandsen Brandon | |
![]() | O | 7 | Lloyd Mathew | |
![]() | O | 12 | Lunnin Cody | |
![]() | O | 15 | Fetting Brendan | |
![]() | O | 10 | Jacklin Brad | |
![]() | U | 95 | Nicoll Cam | |
![]() | U | 19 | McGrath Cullen | |
![]() | U | 13 | Moreau Jessey | |
![]() | U | 68 | Meyer Eric | |
![]() | U | 75 | Suidy Devan | |
![]() | U | 21 | Maiolino Justin | |
![]() | U | 96 | Catchpole Colin | |
![]() | U | 14 | Abercrombie Brett | |
![]() | U | 22 | Goulbourne Tyrell | |
![]() | U | 89 | Sidhu Trevor | |
![]() | U | 4 | Skubnik Zach | |
![]() | U | 91 | Ceraldi Chris |
Německo - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 94 | Klimesh Kai | |
![]() | B | 81 | Schmidt Moritz | |
![]() | O | 21 | Schreiber Maximilian | |
![]() | O | 26 | Hauss Moritz | |
![]() | O | 2 | Kogler Daniel | |
![]() | O | 27 | Luick Alexander | |
![]() | O | 19 | Eren Niklas | |
![]() | O | 32 | Hauenstein Marius | |
![]() | U | 16 | Majewski Johann | |
![]() | U | 77 | Karachun Alexander | |
![]() | U | 7 | Samek Alexander | |
![]() | U | 33 | Samek Nicolaj | |
![]() | U | 87 | Lang Mirko | |
![]() | U | 8 | Mastrogiacomo Enrico | |
![]() | U | 61 | Schmidt Jonas | |
![]() | U | 96 | Seifert Philip | |
![]() | U | 12 | Junginger Robin | |
![]() | U | 71 | Bernwald Thomas |
Slovensko - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 39 | Ivan Marek | |
![]() | B | 33 | Godla Denis | |
![]() | O | 69 | Strauch Andreas | |
![]() | O | 22 | Okuliar Daniel | |
![]() | O | 17 | Cernak Miroslav | |
![]() | O | 81 | Hutka Mario | |
![]() | O | 19 | Hoffman Adrian | |
![]() | O | 23 | Kasanicky Adam | |
![]() | O | 77 | Mendel Jan | |
![]() | U | 10 | Salgo Marek | |
![]() | U | 12 | Hajek Adam | |
![]() | U | 18 | Brncal Denis | |
![]() | U | 42 | Drozd Boris | |
![]() | U | 91 | Dinda Lubomir | |
![]() | U | 66 | Gardlik Martin | |
![]() | U | 24 | Ferletak Kristian | |
![]() | U | 20 | Tomecko David | |
![]() | U | 14 | Ertl Jakub | |
![]() | U | 13 | Hirkala Tomas | |
![]() | U | 15 | Minko Martin |
Švýcarsko - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 94 | Chavaillaz Loic | |
![]() | B | 79 | Reinhart Michael | |
![]() | O | 7 | Hess Timon | |
![]() | O | 87 | Michel Julian | |
![]() | O | 68 | Marti Fabio | |
![]() | O | 3 | Steffen Julian | |
![]() | O | 71 | Kummer Steve | |
![]() | O | 8 | Orsinger Samuel | |
![]() | O | 80 | Koepfli Marco | |
![]() | U | 90 | Tenud Rainer | |
![]() | U | 10 | Bochatay Thibaut | |
![]() | U | 18 | Guillaume Alain | |
![]() | U | 66 | Worreby Robin | |
![]() | U | 12 | Zürcher Lenz | |
![]() | U | 22 | Müller Cyrill | |
![]() | U | 93 | Hausherr Moritz | |
![]() | U | 77 | Leuenberger Pascal | |
![]() | U | 51 | Tschantz Jonas | |
![]() | U | 28 | Maeder Ruedi | |
![]() | U | 9 | Wyss Luca | |
![]() | U | 81 | Sidler Adrian | |
![]() | U | 67 | Monnet Lionel |






















Elba Franklin UNL
Letohrad
HBC Škoda Plzeň
Killers Litoměřice
ALPIQ Kladno
Snack Dobřany
Tatran Třemošná
Ježci HM
HC ŠD Písek
Polička
Alfa Pardubice
Pedagog ČB
HBT Vlašim





